<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Existenzgründer-Archiv - streuverluste.de - SL | Marketing &amp; Management</title>
	<atom:link href="https://www.streuverluste.de/artikel/existenzgruender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.streuverluste.de/artikel/existenzgruender/</link>
	<description>Unternehmen und Menschen entwickeln</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 11:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Gründungswillige &#8211; Optimismus getrübt und der ewige Bürokratieabbau</title>
		<link>https://www.streuverluste.de/gruendungswillige-optimismus-getruebt-buerokratieabbau/</link>
					<comments>https://www.streuverluste.de/gruendungswillige-optimismus-getruebt-buerokratieabbau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 11:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratieabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=18819</guid>

					<description><![CDATA[<img width="267" height="200" src="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2026/03/buerokratieabbau-gruenden-1500-267x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2026/03/buerokratieabbau-gruenden-1500-267x200.jpg 267w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2026/03/buerokratieabbau-gruenden-1500-355x266.jpg 355w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2026/03/buerokratieabbau-gruenden-1500-889x667.jpg 889w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2026/03/buerokratieabbau-gruenden-1500-768x576.jpg 768w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2026/03/buerokratieabbau-gruenden-1500-569x427.jpg 569w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2026/03/buerokratieabbau-gruenden-1500.jpg 1440w" sizes="(max-width: 267px) 100vw, 267px" /><p>Unter Gründungswilligen ist der Optimismus getrübt und die ewige Bürokratie türmt sich als Hauptwunsch zur Erleichterung auf &#8211; Junge und angehende Selbstständige wünschen sich vor allem Bürokratieabbau. In einer Blitzumfrage unter Nutzerinnen und Nutzern der Gründerplattform nannten 44 Prozent der Befragten Maßnahmen des Bürokratieabbaus als wichtigstes Anliegen. Unter Gründungswilligen ist der Optimismus getrübt und die... <a href="https://www.streuverluste.de/gruendungswillige-optimismus-getruebt-buerokratieabbau/">&#187;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.streuverluste.de/gruendungswillige-optimismus-getruebt-buerokratieabbau/">Gründungswillige &#8211; Optimismus getrübt und der ewige Bürokratieabbau</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.streuverluste.de">streuverluste.de - SL | Marketing &amp; Management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.streuverluste.de/gruendungswillige-optimismus-getruebt-buerokratieabbau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanzierung für Gründer: Chancen nutzen, Risiken minimieren</title>
		<link>https://www.streuverluste.de/finanzierung-fuer-gruender-chancen-nutzen-risiken-minimieren/</link>
					<comments>https://www.streuverluste.de/finanzierung-fuer-gruender-chancen-nutzen-risiken-minimieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 20:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=18345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Finanzierung des eigenen Unternehmens gehört zu den zentralen Herausforderungen für Gründer. Neben kreativen Geschäftsideen sowie der Markterschließung sollten sich angehende Unternehmer daher mit den rechtlichen Aspekten des Bankrechts befassen. Denn Fehlentscheidungen bei der Finanzierung können nicht nur zu langfristigen finanziellen Belastungen führen, sondern auch das gesamte Vorhaben gefährden. Die Finanzierung des eigenen Unternehmens gehört... <a href="https://www.streuverluste.de/finanzierung-fuer-gruender-chancen-nutzen-risiken-minimieren/">&#187;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.streuverluste.de/finanzierung-fuer-gruender-chancen-nutzen-risiken-minimieren/">Finanzierung für Gründer: Chancen nutzen, Risiken minimieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.streuverluste.de">streuverluste.de - SL | Marketing &amp; Management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.streuverluste.de/finanzierung-fuer-gruender-chancen-nutzen-risiken-minimieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sven Lehmann bei &#8222;UNERHÖRT! Der Nordsachsen-Podcast, Folge 9: Entdecke die Dynamik von Gründertum und Coworking im Landkreis Nordsachsen&#8220;</title>
		<link>https://www.streuverluste.de/sven-lehmann-unerhoert-nordsachsen-podcast-folge-9-dynamik-gruendertum-coworking-landkreis-nordsachsen/</link>
					<comments>https://www.streuverluste.de/sven-lehmann-unerhoert-nordsachsen-podcast-folge-9-dynamik-gruendertum-coworking-landkreis-nordsachsen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 17:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking]]></category>
		<category><![CDATA[Coworkingspace]]></category>
		<category><![CDATA[Eilenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Nordsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkleinstadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=17961</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/04/podcast-nordsachsen-gruendung-sven-lehmann-1500-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/04/podcast-nordsachsen-gruendung-sven-lehmann-1500-300x200.jpg 300w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/04/podcast-nordsachsen-gruendung-sven-lehmann-1500-400x266.jpg 400w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/04/podcast-nordsachsen-gruendung-sven-lehmann-1500-1000x667.jpg 1000w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/04/podcast-nordsachsen-gruendung-sven-lehmann-1500-768x512.jpg 768w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/04/podcast-nordsachsen-gruendung-sven-lehmann-1500-640x427.jpg 640w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/04/podcast-nordsachsen-gruendung-sven-lehmann-1500.jpg 1500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Sven Lehmann bei &#8222;UNERHÖRT! Der Nordsachsen-Podcast, Folge 9: Entdecke die Dynamik von Gründertum und Coworking im Landkreis Nordsachsen&#8220;. Sven Lehmann bei &#8222;UNERHÖRT! Der Nordsachsen-Podcast, Folge 9: Entdecke die Dynamik von Gründertum und Coworking im Landkreis Nordsachsen&#8220;. Podcast hören bei: bei postcast.de bei Spotify Gemeinsam mit Prof. Dr. Utz Dornberger (Universität Leipzig), Sven Keyselt (Geschäftsführer WFG... <a href="https://www.streuverluste.de/sven-lehmann-unerhoert-nordsachsen-podcast-folge-9-dynamik-gruendertum-coworking-landkreis-nordsachsen/">&#187;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.streuverluste.de/sven-lehmann-unerhoert-nordsachsen-podcast-folge-9-dynamik-gruendertum-coworking-landkreis-nordsachsen/">Sven Lehmann bei &#8222;UNERHÖRT! Der Nordsachsen-Podcast, Folge 9: Entdecke die Dynamik von Gründertum und Coworking im Landkreis Nordsachsen&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.streuverluste.de">streuverluste.de - SL | Marketing &amp; Management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.streuverluste.de/sven-lehmann-unerhoert-nordsachsen-podcast-folge-9-dynamik-gruendertum-coworking-landkreis-nordsachsen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/04/NoSa-Podcast-9.mp4" length="3510779" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Zahl der Existenzgründungen sinkt &#8211; Entrepreneurship und Gründen jetzt stärken</title>
		<link>https://www.streuverluste.de/zahl-existenzgruendungen-sinkt-entrepreneurship-gruenden-staerken/</link>
					<comments>https://www.streuverluste.de/zahl-existenzgruendungen-sinkt-entrepreneurship-gruenden-staerken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 16:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden zur Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking]]></category>
		<category><![CDATA[Coworkingspace]]></category>
		<category><![CDATA[Eilenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkleinstadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=17366</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/04/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/04/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500-300x200.jpg 300w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/04/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500-400x266.jpg 400w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/04/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500-1000x667.jpg 1000w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/04/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500-768x512.jpg 768w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/04/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500-640x427.jpg 640w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/04/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500.jpg 1500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Der aktuelle KfW-Gründungsmonitor kommt zu der traurigen Bilanz, dass im letzten Jahr die Zahl der Existenzgründungen in Deutschland deutlich gesunken ist. Klar bleiben auch weiterhin die Probleme, für bestehende Unternehmen geeignete Nachfolger zu finden, da die Mehrheit aller Gründungen völlig neue Unternehmen in die Welt setzt. Wenn die Zahl der Existenzgründungen weiter sinkt, werden die... <a href="https://www.streuverluste.de/zahl-existenzgruendungen-sinkt-entrepreneurship-gruenden-staerken/">&#187;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.streuverluste.de/zahl-existenzgruendungen-sinkt-entrepreneurship-gruenden-staerken/">Zahl der Existenzgründungen sinkt &#8211; Entrepreneurship und Gründen jetzt stärken</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.streuverluste.de">streuverluste.de - SL | Marketing &amp; Management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.streuverluste.de/zahl-existenzgruendungen-sinkt-entrepreneurship-gruenden-staerken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selbstständigkeit &#8211; der Exot unter den Karrieren</title>
		<link>https://www.streuverluste.de/selbststaendigkeit-der-exot-unter-den-karrieren/</link>
					<comments>https://www.streuverluste.de/selbststaendigkeit-der-exot-unter-den-karrieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 11:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=17215</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/02/marktplatz-eilenburg-gruendung-coworkingspace-1500-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/02/marktplatz-eilenburg-gruendung-coworkingspace-1500-300x200.jpg 300w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/02/marktplatz-eilenburg-gruendung-coworkingspace-1500-400x266.jpg 400w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/02/marktplatz-eilenburg-gruendung-coworkingspace-1500-1000x667.jpg 1000w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/02/marktplatz-eilenburg-gruendung-coworkingspace-1500-768x512.jpg 768w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/02/marktplatz-eilenburg-gruendung-coworkingspace-1500-640x427.jpg 640w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/02/marktplatz-eilenburg-gruendung-coworkingspace-1500.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Wer sein eigenes Unternehmen gründen will, der muss in Deutschland &#8211; vermutlich auch in vielen anderen Ländern &#8211; eine starke Ausdauer, Motivation und Nerven aus Stahl haben. Vielleicht auch ein wenig Verrücktheit im gut gemeinten Sinne sein Eigen nennen, aber vor allem braucht es eine Idee! Bei den Unternehmen die stark durch die Persönlichkeit des... <a href="https://www.streuverluste.de/selbststaendigkeit-der-exot-unter-den-karrieren/">&#187;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.streuverluste.de/selbststaendigkeit-der-exot-unter-den-karrieren/">Selbstständigkeit &#8211; der Exot unter den Karrieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.streuverluste.de">streuverluste.de - SL | Marketing &amp; Management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.streuverluste.de/selbststaendigkeit-der-exot-unter-den-karrieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KfW-Studie zu Female Entrepreneurship: Frauen bei Existenzgründungen unterrepräsentiert</title>
		<link>https://www.streuverluste.de/kfw-studie-female-entrepreneurship-frauen-existenzgruendungen-unterrepraesentiert/</link>
					<comments>https://www.streuverluste.de/kfw-studie-female-entrepreneurship-frauen-existenzgruendungen-unterrepraesentiert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 10:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden zur Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=17128</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="140" src="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/11/frauen-gruenden-staerken-kfw-pressemitteilung-nov-2022-300x140.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/11/frauen-gruenden-staerken-kfw-pressemitteilung-nov-2022-300x140.jpg 300w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/11/frauen-gruenden-staerken-kfw-pressemitteilung-nov-2022-400x186.jpg 400w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/11/frauen-gruenden-staerken-kfw-pressemitteilung-nov-2022-1000x465.jpg 1000w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/11/frauen-gruenden-staerken-kfw-pressemitteilung-nov-2022-768x357.jpg 768w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/11/frauen-gruenden-staerken-kfw-pressemitteilung-nov-2022-1536x715.jpg 1536w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/11/frauen-gruenden-staerken-kfw-pressemitteilung-nov-2022-2048x953.jpg 2048w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/11/frauen-gruenden-staerken-kfw-pressemitteilung-nov-2022-640x298.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>KfW-Studie zu Female Entrepreneurship: Frauen bei Existenzgründungen unterrepräsentiert, dabei ist die Mobilisierung von Gründerinnen auch eine gesellschaftliche Aufgabe und wirtschaftliche Chance gerade auch in strukturschwachen Regionen, Mittelzentren, Kleinstädten oder auf dem Land. Viele Hürden, die gegen eine Gründungstätigkeit von Frauen stehen sind kulturell und gesellschaftlich bedingt. KfW-Studie zu Female Entrepreneurship: Frauen bei Existenzgründungen unterrepräsentiert, dabei... <a href="https://www.streuverluste.de/kfw-studie-female-entrepreneurship-frauen-existenzgruendungen-unterrepraesentiert/">&#187;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.streuverluste.de/kfw-studie-female-entrepreneurship-frauen-existenzgruendungen-unterrepraesentiert/">KfW-Studie zu Female Entrepreneurship: Frauen bei Existenzgründungen unterrepräsentiert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.streuverluste.de">streuverluste.de - SL | Marketing &amp; Management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.streuverluste.de/kfw-studie-female-entrepreneurship-frauen-existenzgruendungen-unterrepraesentiert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrepreneurship &#8211; Gründen als Ausdruck persönlicher Potenziale</title>
		<link>https://www.streuverluste.de/entrepreneurship-gruenden-ausdruck-persoenlicher-potenziale/</link>
					<comments>https://www.streuverluste.de/entrepreneurship-gruenden-ausdruck-persoenlicher-potenziale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 13:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Eilenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerin]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=16941</guid>

					<description><![CDATA[<img width="266" height="200" src="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/08/entrepreneurship-eilenburg-reginal-266x200.gif" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/08/entrepreneurship-eilenburg-reginal-266x200.gif 266w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/08/entrepreneurship-eilenburg-reginal-354x266.gif 354w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/08/entrepreneurship-eilenburg-reginal-887x667.gif 887w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/08/entrepreneurship-eilenburg-reginal-768x578.gif 768w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/08/entrepreneurship-eilenburg-reginal-1536x1155.gif 1536w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/08/entrepreneurship-eilenburg-reginal-2048x1540.gif 2048w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/08/entrepreneurship-eilenburg-reginal-568x427.gif 568w" sizes="auto, (max-width: 266px) 100vw, 266px" /><p>Glaubt man den Statistiken, dann ist das Gründungsgeschehen in Deutschland wieder auf den Stand der Aktivitäten vor der Corona-Krise gewachsen. Alles wieder in Ordnung, in dem so wichtigen Bereich in dem die zukünftigen Arbeitsplätze entstehen? Wie immer braucht es den differenzierten Blick, um die Lage wirklich klar einzuschätzen. Einerseits haben wir ein Bewusstsein in der... <a href="https://www.streuverluste.de/entrepreneurship-gruenden-ausdruck-persoenlicher-potenziale/">&#187;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.streuverluste.de/entrepreneurship-gruenden-ausdruck-persoenlicher-potenziale/">Entrepreneurship &#8211; Gründen als Ausdruck persönlicher Potenziale</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.streuverluste.de">streuverluste.de - SL | Marketing &amp; Management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.streuverluste.de/entrepreneurship-gruenden-ausdruck-persoenlicher-potenziale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idee Entrepreneurship Netzwerk Eilenburg gewinnt beim simul+Mitmachfonds</title>
		<link>https://www.streuverluste.de/idee-entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-gewinnt-beim-simulmitmachfonds/</link>
					<comments>https://www.streuverluste.de/idee-entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-gewinnt-beim-simulmitmachfonds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 12:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden zur Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Eilenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Lehmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=17151</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="168" src="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500-300x168.gif" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500-300x168.gif 300w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500-400x224.gif 400w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500-1000x561.gif 1000w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500-768x431.gif 768w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500-1536x862.gif 1536w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500-2048x1149.gif 2048w, https://www.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-1500-640x359.gif 640w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Der Inhaber der Unternehmensberatung SL &#124; Marketing und Management gewinnt mit der Idee der Gründung eines Entrepreneurship Netzwerk in der Kleinstadt Eilenburg beim simul+Mitmachfonds des Staatsministeriums für Regionalentwicklung vom Freistadt Sachsen. Der Inhaber der Unternehmensberatung SL &#124; Marketing und Management gewinnt mit der Idee der Gründung eines Entrepreneurship Netzwerk in der Kleinstadt Eilenburg beim simul+Mitmachfonds... <a href="https://www.streuverluste.de/idee-entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-gewinnt-beim-simulmitmachfonds/">&#187;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.streuverluste.de/idee-entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-gewinnt-beim-simulmitmachfonds/">Idee Entrepreneurship Netzwerk Eilenburg gewinnt beim simul+Mitmachfonds</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.streuverluste.de">streuverluste.de - SL | Marketing &amp; Management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.streuverluste.de/idee-entrepreneurship-netzwerk-eilenburg-gewinnt-beim-simulmitmachfonds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückschlag für Gründungsgeist junger Erwachsener durch Corona-Krise</title>
		<link>https://www.streuverluste.de/rueckschlag-gruendungsgeist-junger-erwachsener-corona-krise/</link>
					<comments>https://www.streuverluste.de/rueckschlag-gruendungsgeist-junger-erwachsener-corona-krise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 17:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=16792</guid>

